一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月28日,全国29类党参中,仅有秦岭党参的价格出现了上涨,涨幅为3.45%,当日报价为88.4元/斤。
均价下跌的品种有3个,其中:党参的价格下跌幅度最大,当日价格为91.54元/斤,下跌了1.77元/斤,跌幅为1.9%。
(资料图片)
表格1:2023年08月28日全国不同品种党参价格涨幅榜
品种 | 2023年08月28日价格 | 2023年08月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
秦岭党参 | 88.4元/斤 | 85.45元/斤 | 3.45% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年08月28日全国不同品种党参价格跌幅榜
品种 | 2023年08月28日价格 | 2023年08月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
党参 | 91.54元/斤 | 93.32元/斤 | -1.9% |
潞党参 | 83.87元/斤 | 84.22元/斤 | -0.4% |
白条党参 | 93.28元/斤 | 93.31元/斤 | -0.03% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年08月28日全国不同品种党参价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月28日甘肃省漳县地区的秦岭党参价格涨幅最大,涨幅为5.85%,报106.8元/斤(2023年08月27日价格报100.9元/斤)。广西钟山县地区的党参价格跌幅最大,跌幅为4.44%,报71.67元/斤(2023年08月27日价格报75元/斤)。
四川省新都区地区的白条党参今日价格最高,报130元/斤,较前一报价日(2023年08月27日价格报130元/斤)持平。广西金秀瑶族自治县地区轮叶党参今日价格最低,报65元/斤,较前一报价日(2023年08月27日价格报65元/斤)持平。
表格3:2023年08月28日不同地区党参价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年08月28日价格 | 2023年08月27日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 潞党参 | 107.83元/斤 | 107.83元/斤 | - |
白条党参 | 104.95元/斤 | 104.95元/斤 | - | |
重庆市巫山县 | 党参 | 106元/斤 | 106元/斤 | - |
白条党参 | 97元/斤 | 97元/斤 | - | |
甘肃省安定区 | 党参 | 113元/斤 | 113元/斤 | - |
甘肃省宕昌县 | 白条党参 | 96.5元/斤 | 96.5元/斤 | - |
甘肃省古浪县 | 党参 | 74.33元/斤 | 76元/斤 | -2.2% |
甘肃省礼县 | 白条党参 | 101元/斤 | 101元/斤 | - |
甘肃省临洮县 | 白条党参 | 83.1元/斤 | 84.28元/斤 | -1.4% |
甘肃省陇西县 | 党参 | 81.58元/斤 | 79.53元/斤 | 2.58% |
白条党参 | 96.25元/斤 | 96.51元/斤 | -0.27% | |
甘肃省岷县 | 白条党参 | 102.02元/斤 | 101.66元/斤 | 0.35% |
党参 | 90.37元/斤 | 91.13元/斤 | -0.83% | |
甘肃省七里河区 | 党参 | 95.82元/斤 | 95.82元/斤 | - |
甘肃省渭源县 | 白条党参 | 97.01元/斤 | 97.01元/斤 | - |
甘肃省武都区 | 潞党参 | 88.13元/斤 | 88.13元/斤 | - |
白条党参 | 82.47元/斤 | 82.47元/斤 | - | |
甘肃省西和县 | 白条党参 | 100.25元/斤 | 100.25元/斤 | - |
西党参 | 104.33元/斤 | 104.33元/斤 | - | |
甘肃省漳县 | 秦岭党参 | 106.8元/斤 | 100.9元/斤 | 5.85% |
党参 | 113.61元/斤 | 113.61元/斤 | - | |
潞党参 | 88元/斤 | 88元/斤 | - | |
广东省德庆县 | 党参 | 65元/斤 | 65元/斤 | - |
广东省番禺区 | 潞党参 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 白条党参 | 84.33元/斤 | 83.91元/斤 | 0.5% |
潞党参 | 78元/斤 | 78元/斤 | - | |
臭党参 | 95元/斤 | 95元/斤 | - | |
党参 | 98.5元/斤 | 100.6元/斤 | -2.09% | |
广东省龙岗区 | 党参 | 118元/斤 | 118元/斤 | - |
白条党参 | 97元/斤 | 97元/斤 | - | |
野生党参 | 110元/斤 | 110元/斤 | - | |
广东省清新区 | 白条党参 | 78.33元/斤 | 78.33元/斤 | - |
广东省越秀区 | 党参 | 102.47元/斤 | 102.47元/斤 | - |
广西北流市 | 党参 | 101.33元/斤 | 101.33元/斤 | - |
广西金秀瑶族自治县 | 轮叶党参 | 65元/斤 | 65元/斤 | - |
广西隆林各族自治县 | 党参 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
潞党参 | 71.25元/斤 | 73.33元/斤 | -2.84% | |
广西玉州区 | 白条党参 | 94.85元/斤 | 94.85元/斤 | - |
党参 | 90.11元/斤 | 90.67元/斤 | -0.62% | |
广西钟山县 | 党参 | 71.67元/斤 | 75元/斤 | -4.44% |
贵州省望谟县 | 川党参 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 党参 | 98元/斤 | 98元/斤 | - |
河北省安国市 | 白条党参 | 112.01元/斤 | 112.01元/斤 | - |
秦岭党参 | 70元/斤 | 70元/斤 | - | |
河北省莲池区 | 川党参 | 104.33元/斤 | 104.33元/斤 | - |
河南省兰考县 | 白条党参 | 87.2元/斤 | 87.2元/斤 | - |
湖南省浏阳市 | 白条党参 | 106.67元/斤 | 106.67元/斤 | - |
山西省武乡县 | 川党参 | 116.4元/斤 | 116.4元/斤 | - |
四川省新都区 | 白条党参 | 130元/斤 | 130元/斤 | - |
云南省官渡区 | 白条党参 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
云南省广南县 | 党参 | 76.5元/斤 | 76.5元/斤 | - |
云南省丘北县 | 党参 | 67.5元/斤 | 70元/斤 | -3.57% |
云南省思茅区 | 白条党参 | 68元/斤 | 68元/斤 | - |
云南省文山市 | 党参 | 125元/斤 | 125元/斤 | - |
云南省砚山县 | 党参 | 67元/斤 | 67元/斤 | - |
白条党参 | 65元/斤 | 65元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月28日,全国39个主要的党参产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有9个。
其中,甘肃省漳县的秦岭党参价格涨幅最大,涨幅为5.85%,报106.80元/斤(2023年08月27日价格报100.90元/斤)。广西钟山县的党参的价格下跌幅度最大,跌幅为4.44%,报71.67元/斤(2023年08月27日价格报75.00元/斤)。
四川省新都区的白条党参价格今日的报价最高,报130.00元/斤,较前一报价日(2023年08月27日价格报130.00元/斤)持平。广西金秀瑶族自治县轮叶党参价格今日的报价最低,报65.00元/斤,较前一报价日(2023年08月27日价格报65.00元/斤)持平。
表格4:2023年08月28日全国不同产地党参价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年08月28日价格 | 2023年08月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
甘肃省漳县 | 秦岭党参 | 106.80元/斤 | 100.90元/斤 | 5.85% |
甘肃省陇西县 | 党参 | 81.58元/斤 | 79.53元/斤 | 2.58% |
广东省荔湾区 | 白条党参 | 84.33元/斤 | 83.91元/斤 | 0.5% |
甘肃省岷县 | 白条党参 | 102.02元/斤 | 101.66元/斤 | 0.35% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年08月28日全国不同产地党参价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年08月28日价格 | 2023年08月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广西钟山县 | 党参 | 71.67元/斤 | 75.00元/斤 | -4.44% |
云南省丘北县 | 党参 | 67.50元/斤 | 70.00元/斤 | -3.57% |
广西隆林各族自治县 | 潞党参 | 71.25元/斤 | 73.33元/斤 | -2.84% |
甘肃省古浪县 | 党参 | 74.33元/斤 | 76.00元/斤 | -2.2% |
广东省荔湾区 | 党参 | 98.50元/斤 | 100.60元/斤 | -2.09% |
甘肃省临洮县 | 白条党参 | 83.10元/斤 | 84.28元/斤 | -1.4% |
甘肃省岷县 | 党参 | 90.37元/斤 | 91.13元/斤 | -0.83% |
广西玉州区 | 党参 | 90.11元/斤 | 90.67元/斤 | -0.62% |
甘肃省陇西县 | 白条党参 | 96.25元/斤 | 96.51元/斤 | -0.27% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年08月28日全国不同产地党参价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词: