创业板股最新融资余额为2174.41亿元,环比减少2.09亿元,26只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有15只。
证券时报·数据宝统计显示,8月2日创业板指下跌0.24%,创业板股两融余额合计2299.03亿元,较上一交易日减少2.81亿元,其中,融资余额合计2174.41亿元,环比上一日减少2.09亿元;融券余额124.62亿元,环比减少7278.19万元。
(资料图)
具体来看,融资余额增长的创业板股有396只,其中,26股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是国缆检测,该股最新融资余额7510.88万元,环比上一交易日增幅为41.87%;股价表现上,该股当日上涨19.99%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有博思软件、通力科技等,分别增长37.85%、27.43%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均下跌0.43%,上涨的有14只,涨停的有国缆检测,涨幅居前的有通力科技、标榜股份、凡拓数创,涨幅分别为6.45%、5.27%、3.99%。跌幅居前的有C敷尔佳、盛德鑫泰、港通医疗,跌幅分别为15.08%、8.96%、5.82%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有5只股获深股通持有,深股通最新持有华厦眼科220.51万股,环比上一交易日增加2.59%,持有同飞股份387.27万股,环比上一交易日增加0.99%,持有博思软件367.04万股,环比上一交易日减少1.02%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,8月2日主力资金净流入的有12只,净流入资金居前的有弘信电子、精锻科技、通力科技等,净流入资金分别为5076.77万元、4851.53万元、3688.58万元,主力资金净流出的有14只,净流出资金较多的有国缆检测、C敷尔佳、华厦眼科等,净流出资金分别为1.20亿元、1.05亿元、3559.35万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301289 | 国缆检测 | 7510.88 | 41.87 | 52.34 | 19.99 | 社会服务 |
300525 | 博思软件 | 5218.88 | 37.85 | 16.92 | 1.32 | 计算机 |
301255 | 通力科技 | 7124.01 | 27.43 | 48.35 | 6.45 | 机械设备 |
301371 | C敷尔佳 | 8428.88 | 22.74 | 60.04 | -15.08 | 美容护理 |
300258 | 精锻科技 | 13742.71 | 22.11 | 13.14 | 3.79 | 汽车 |
300881 | 盛德鑫泰 | 4363.35 | 20.62 | 37.31 | -8.96 | 钢铁 |
301313 | 凡拓数创 | 4826.80 | 17.29 | 41.13 | 3.99 | 传媒 |
301468 | 博盈特焊 | 2450.35 | 17.08 | 37.72 | -1.85 | 机械设备 |
301446 | 福事特 | 2171.11 | 16.25 | 35.17 | -4.30 | 机械设备 |
301456 | 盘古智能 | 3621.39 | 14.33 | 40.29 | 3.04 | 电力设备 |
301113 | 雅艺科技 | 2986.77 | 14.01 | 29.38 | -5.56 | 轻工制造 |
301295 | 美硕科技 | 2238.91 | 13.87 | 37.18 | 0.30 | 电力设备 |
301049 | 超越科技 | 3596.38 | 13.79 | 23.61 | -1.34 | 环保 |
301395 | 仁信新材 | 1949.71 | 13.54 | 23.34 | 1.35 | 基础化工 |
300657 | 弘信电子 | 38095.79 | 12.78 | 17.15 | 2.88 | 电子 |
301287 | 康力源 | 3445.40 | 12.47 | 41.20 | -3.74 | 轻工制造 |
301515 | 港通医疗 | 2598.28 | 12.40 | 33.31 | -5.82 | 医药生物 |
301057 | 汇隆新材 | 3755.52 | 12.25 | 17.79 | 1.25 | 基础化工 |
301288 | 清研环境 | 3091.38 | 12.13 | 19.57 | -5.09 | 环保 |
301181 | 标榜股份 | 4816.36 | 11.22 | 32.95 | 5.27 | 汽车 |
融资余额环比下降的个股有437只,其中,降幅超过10%的有15只。维科精密融资余额降幅居首,最新融资余额4110.15万元,环比下降31.14%;融资余额降幅较大的个股还有森鹰窗业、保立佳等,融资余额分别下降了20.01%、19.28%。
融资余额降幅居前个股中,截至8月2日获深股通持有的共2只,最新持股量环比增长的有1只,诺思格获深股通持有12.53万股,环比增加25.77%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有科顺股份等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301499 | 维科精密 | 4110.15 | -31.14 | 50.93 | 20.00 | 汽车 |
301227 | 森鹰窗业 | 2792.23 | -20.01 | 31.75 | -3.05 | 轻工制造 |
301037 | 保立佳 | 1662.37 | -19.28 | 20.88 | 3.11 | 基础化工 |
301357 | 北方长龙 | 4050.02 | -18.64 | 57.70 | -1.77 | 国防军工 |
301172 | 君逸数码 | 4342.00 | -18.49 | 40.80 | -7.08 | 计算机 |
301519 | 舜禹股份 | 2725.65 | -17.60 | 32.76 | -5.21 | 环保 |
301333 | 诺思格 | 1416.10 | -15.58 | 50.15 | -3.56 | 医药生物 |
300117 | 嘉寓股份 | 1818.82 | -14.97 | 3.38 | -0.29 | 建筑装饰 |
301024 | 霍普股份 | 2900.68 | -13.92 | 29.62 | -3.23 | 建筑装饰 |
301167 | 建研设计 | 4109.96 | -13.75 | 19.34 | -2.32 | 建筑装饰 |
300989 | 蕾奥规划 | 6766.78 | -12.74 | 23.89 | 1.10 | 建筑装饰 |
301161 | 唯万密封 | 2912.84 | -11.79 | 26.10 | 11.06 | 机械设备 |
300862 | 蓝盾光电 | 8519.05 | -11.13 | 29.14 | 0.83 | 机械设备 |
301265 | 华新环保 | 2834.77 | -10.65 | 12.11 | 0.67 | 环保 |
300737 | 科顺股份 | 7488.61 | -10.06 | 10.35 | 1.37 | 建筑材料 |
301016 | 雷尔伟 | 3978.45 | -9.87 | 23.58 | 2.75 | 机械设备 |
301262 | 海看股份 | 4925.81 | -9.77 | 31.30 | -2.03 | 传媒 |
300947 | 德必集团 | 5627.03 | -8.23 | 16.60 | -1.60 | 商贸零售 |
300879 | 大叶股份 | 5042.13 | -7.49 | 17.49 | 0.11 | 机械设备 |
301259 | 艾布鲁 | 4707.54 | -6.86 | 14.48 | -1.09 | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: